Sledujte nás!
Můj účet Moje uložené produkty Pomoc

Size Chart

Shoes (EUR size):

Men's shoes

41 42 43 44 45 46
26,5 cm 27 cm 27,5 cm 28 cm 28,5 cm 29 cm

Women's shoes

36 37 38 39 40 41
22,5 cm 23 cm 23,5 cm 24 cm 24,5 cm 25 cm

Clothing (cm):

Women's body size XS S M L XL
Height(1) 164-166 166-168 168-170 170-174 174-178
Breast(2) 78-84 84-90 90-96 96-103 103-110
Witness(3) 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92
Hipper(4) 84-90 90-96 96-102 102-109 109-116

Men's body size S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Height(1) 177-180 180-183 183-186 186-189 189-192 192-195 195-198 198-201
Breast(2) 86-92 92-98 98-106 106-114 114-122 122-130 130-138 138-146
Witness(3) 75-81 81-87 87-95 95-103 103-111 111-119 119-127 127-135
Hipper(4) 94-98 98-102 102-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140

Přihlaste se k odběru novinek